Máy tiện phẳng 1 kim tự động có thể thực hiện đồng bộ hóa với răng, nâng chân vịt, cắt chỉ, khâu ngược,… Máy 1 kim tự động đồng bộ với bàn răng cưa, máy nâng chân, cắt tia và khâu sau. Động cơ nâng bánh xe có công suất cao (0,7kg), giúp giảm đáng kể tình trạng kiệt sức do công việc nâng bánh xe trong thời gian dài. Động cơ bánh xe nâng mạnh mẽ có thể bảo vệ động cơ không bị hư hỏng khi làm việc trong thời gian dài. Công suất mô-men 3540 (0,7NM) giúp tạo mô-men xoắn lớn hơn so với bánh xe nâng truyền thống, giúp vải di chuyển mượt mà hơn. Với 3040mm (công suất mô-men 0,7N/M), động cơ mạnh hơn, hoạt động ổn định và dễ làm việc. Việc chuyển đổi tần số cao/thấp đạt được bằng cách điều chỉnh U11 thông qua các thông số kỹ thuật bên trong. Người dùng có thể điều chỉnh tần số cao và thấp thông qua thông số kỹ thuật U11. So với hộp điều khiển điện có vỏ nhựa, tốc độ tản nhiệt của vỏ nhôm cao hơn 40%, giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của bảng mạch. Khi so sánh với vỏ nhựa, vỏ nhôm có thể cải thiện 40% bức xạ và kéo dài thời gian sử dụng bo mạch chính.
1. Loại hộp điều khiển
Mã | Mô tả |
---|---|
P | Hộp điều khiển Model P |
PA | Hộp điều khiển Model PA |
2. Trợ lực phù hợp cho từng loại máy
Mã | Mô tả |
---|---|
P1 | Máy may công nghiệp |
P2 | Máy 2 kim |
P3 | Máy vát sổ sát chân vịt |
P3R | Máy vát sổ |
P4 | Máy kansai |
P5 | Máy móc sích |
P6 | Máy bọc |
P7 | Máy cuốn sườn |
P8 | Máy may rập |
P9 | Máy 4 kim 6 chỉ |
P-EF2 | Trợ lực 2 rulo |
P16 | Máy lòn dây |
3. Phân loại điện/khí nén
Mã | Mô tả |
---|---|
EF | Thân chỉnh điện |
AF | Thân khí nén |
4. Loại giá đỡ
Mã | Mô tả |
---|---|
MP-01 | Giá đỡ phổ quát |
MP-02 | Hikari B800/9000/9300 |
MP-03 | Tiêu chuẩn 6880A |
5. Loại giá đỡ (Tích hợp)
Loại tích hợp | Mô tả |
---|---|
Tích hợp bên trong | Bộ mã hóa tích hợp QX3 Giaking |
Tích hợp bên trong | Đường may thông thường |
Tích hợp bên trong | Tiêu chuẩn 6880A |
Tích hợp bên trong | Nhôm mô hình từ tính |
6. Loại bánh xe
Mã | Mô tả |
---|---|
F | Con lăn răng |
T | Con lăn răng |
C | Con lăn nâng |
7. Loại con lăn
Mã | Mô tả |
---|---|
CW1 | Con lăn 1 hàng |
CW4 | Bánh xe dẫn P4 |
CW7 | Bánh xe dẫn P7 |
8. Công tắc nâng con lăn
Mã | Mô tả |
---|---|
1 | Công tắc lặp tựa đầu gối TPS-1 (P1/P2) |
2 | Công tắc lặp TPS-3 (P3/P4/P7) |
3 | Bộ cảm ứng khâu lưng |
MÁY PHÙ HỢP:
Thông tin sản phẩm
Mẫu | P1 |
---|---|
Chế độ nâng bánh | Điện |
Chế độ quay bánh | Ổ đĩa động cơ bước |
Khoảng cách | 0-16MM |
Loại vải phù hợp | Vải mỏng, vải lụa |
Tăng chiều cao | 16mm |
- MÁY 1 KIM
- MÁY 2 KIM
- MÁY VẮT SỔ
- MÁY MAY KHÓA LIÊN ĐỘNG
- MÁY ĐỒNG BỘ
- MÁY XÍCH ĐÔI KIM
MÁY PHÙ HỢP:
Thông tin sản phẩm
Mẫu | Bánh xe điện từ 2 ổ đĩa |
---|---|
Chế độ nâng bánh | Điện |
Chế độ quay bánh | Ổ đĩa động cơ bước |
Khoảng cách | 0-16MM |
Loại vải phù hợp | Vải mỏng, vải lụa |
Tăng chiều cao | 20mm |
- MÁY MAY KHÓA LIÊN ĐỘNG
- MÁY NHIỀU KIM
- MÁY VẮT SỔ
MÁY PHÙ HỢP:
Thông tin sản phẩm
Mẫu | P3 |
---|---|
Chế độ nâng bánh | Điện |
Chế độ quay bánh | Ổ đĩa động cơ bước |
Khoảng cách | 0-16MM |
Loại vải phù hợp | Vải mỏng, vải lụa |
Tăng chiều cao | 20mm |
- MÁY VẮT SỔ
- MÁY MAY KHÓA LIÊN ĐỘNG
- MÁY NHIỀU KIM
MÁY PHÙ HỢP:
- MÁY VẮT SỔ
- MÁY MAY KHÓA LIÊN ĐỘNG
Thông tin sản phẩm
Mẫu | P3R |
---|---|
Chế độ nâng bánh | Điện |
Chế độ quay bánh | Ổ đĩa động cơ bước |
Khoảng cách | 0-16MM |
Loại vải phù hợp | Vải mỏng, vải lụa |
Tăng chiều cao | 16mm |
MÁY PHÙ HỢP:
Thông tin sản phẩm
Mẫu | P16 |
---|---|
Chế độ nâng bánh | Điện |
Chế độ quay bánh | Ổ đĩa động cơ bước |
Khoảng cách | 0-16MM |
Loại vải phù hợp | Vải mỏng, vải lụa |
Tăng chiều cao | 16mm |
- MÁY VẮT SỔ
- MÁY MAY KHÓA LIÊN ĐỘNG
MÁY PHÙ HỢP:
- MÁY 1 KIM, MÁY 2 KIM, MÁY V ẮT SỔ ,
- MÁY MAY KHÓA LIÊN ĐỘNG, MÁY XÍCH KIM ĐÔI
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.