| Đặc điểm | Máy lập trình nhỏ | Máy lập trình khổ lớn |
|---|---|---|
| Kích thước vùng may | Nhỏ (100×60mm – 140×100mm) | Lớn (300×200mm – 600×400mm hoặc hơn) |
| Ứng dụng | Logo, nhãn, khóa, may chi tiết nhỏ | Dây đai, túi, balo, nệm, chi tiết to |
| Năng suất | Trung bình | Cao hơn, giảm thao tác |
| Độ chính xác | Tốt | Rất cao |
| Giá thành đầu tư | Thấp hơn | Cao hơn nhưng hiệu quả hơn cho sản xuất lớn |
Blog
LẬP TRÌNH KHỔ LỚN
MÁY LẬP TRÌNH LỚN

